LIVING Lochen am See
Eigentum in Seenähe
In herrlicher Lage entsteht im oberösterreichischen Lochen am See eine architektonisch sehr ansprechende Wohnanlage mit 3 Wohnhäusern und insgesamt 26 Wohneinheiten.
Wohnungen mit 2-, 3- oder 4-Zimmern, Gartenanteilen und/oder großzügigen Terrassen-/Balkonflächen werden für Sie neu errichtet.


Starterwohnungen für Singles, Kleinwohnungen für den ersten gemeinsamen Wohntraum und Gartenwohnungen mit großer Wohnnutzfläche für Familien stehen zur Verfügung.
Den Wohneinheiten sind 2 PKW-Tiefgaragenplätze zugeordnet.
Mit Know-how und hohem Qualitätsanspruch lassen wir Ihr neues Eigentum wahr werden.
Dabei verspricht die hochwertige und energieeffiziente Bauweise langlebige Wohnqualität und sorgt für zeitloses Wohnvergnügen.
Wohntraum LIVING.Lochen
Drei Wohnhäuser (Haus A, Haus B, Haus C)
26 Eigentumswohnungen
Wohnflächen von 50 bis 131 m²
Tiefgarage
Massivbauweise
Barrierefreie Ausführung
Lift, Waschküche, Kinderwagenraum & großer Kinderspielplatz
Angenehmes Wohnflair durch bodentiefe Fenster
Beschattung durch elektrische Raffstores
Einzelraumregulierte Fußbodenheizung
Hochwertige, designschöne Ausstattung
Innovatives Heizsystem in Kombination mit Photovoltaikanlage
Großzügige Freiflächen
Vorrichtung E-Ladestation PKW
Provisionsfrei
Anpassbare Grundrisse - Planänderungen in dieser Projektphase möglich

Wohneinheiten
2-Zimmer-Wohnungen
TOP | Geschoss | Beschreibung | Größe | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B/3 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 71 m² | 354.000,- € | Plan |
B/4 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 64 m² | 318.000,- € | Plan |
B/5 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 54 m² | 264.000,- € | Plan |
B/6 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 66 m² | 324.000,- € | Plan |
C/3 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 51 m² | VERKAUFT | |
C/4 | 1. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 52 m² | 264.000,- € | Plan |
C/6 | 2. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 51 m² | VERKAUFT | |
C/7 | 2. OG | 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 53 m² | VERKAUFT |
3-Zimmer-Wohnungen
TOP | Geschoss | Beschreibung | Größe | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A/1 | EG | 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 85 m² | 429.000,- € | Plan |
A/2 | EG | 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 74 m² | VERKAUFT | |
A/3 | EG | 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 72 m² | 378.000,- € | Plan |
A/4 | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 85 m² | 424.000,- € | Plan |
A/5 | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 74 m² | 366.000,- € | Plan |
A/6 | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75 m² | 368.000,- € | Plan |
A/7 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 85 m² | 426.000,- € | Plan |
A/8 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 74 m² | 372.000,- € | Plan |
A/9 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75 m² | 374.000,- € | Plan |
B/7 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 85 m² | 426.000,- € | Plan |
B/8 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 73 m² | VERKAUFT | |
C/2 | EG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75 m² | 378.000,- € | Plan |
C/5 | 1. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75 m² | 368.000,- € | Plan |
C/8 | 2. OG | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 75 m² | VERKAUFT |
4-Zimmer-Wohnungen
TOP | Geschoss | Beschreibung | Größe | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B/1 | EG | 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 130 m² | 598.000,- € | Plan |
B/2 | EG | 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 111 m² | 458.000 ,- € | Plan |
B/9 | 2. OG | 4- Zimmer-Wohnung mit Balkon | 100 m² | 498.000,- € | Plan |
C/1 | EG | 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Garten | 106 m² | 518.000,- € | Plan |
Alle Kaufpreise zuzüglich KFZ-Abstellplätze.
Tiefgaragenstellplatz: 19.880,- €, Freiparker: 12.880,- €
Planänderungen möglich.
Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2025
Übliche Kaufnebenkosten.
Lage
Lochen am See ist eine aufstrebende Gemeinde mit knapp 3.000 Einwohnern und sehr guter Infrastruktur, direkt an der Grenze zum Bundesland Salzburg.
Knapp 3 km zum traumhaften Mattsee, ca. 30 km in die Stadt Salzburg, im Umland der oberösterreichischen Städte verdeutlicht die zentrale Lage
Salzburg/Oberösterreich.
Infrastruktur/Entfernung
Stadt Salzburg 29 km
Mattsee 8 km
Mattighofen 13 km
Kinder/Schule < 850 m
Supermarkt < 500 m
Post < 200 m
Arzt < 500 m
Bushaltestelle < 200 m
Bank < 500 m
Metzger < 500 m
